Royal Naval Dockyard to San Juan

Overview
Voyage Details
- Cruise Line: Crystal Cruises
- Ship: Crystal Symphony
- Type: Ocean Cruise
- Price Type: FIT Regular Fare
- From AUD 5,700 per person
Ports of Call
- Royal Naval Dockyard, Bermuda
- Royal Naval Dockyard, Bermuda
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Samana, Dominican Republic
- San Juan, Puerto Rico
Day-by-Day Itinerary
Thu, Oct 29
Royal Naval Dockyard
Bermuda
Depart 23:59:00Overnight stayThu, Oct 29
Royal Naval Dockyard
Bermuda
Depart 23:59:00Overnight stayFri, Oct 30
Royal Naval Dockyard
Bermuda
Depart 17:30:00Fri, Oct 30
Royal Naval Dockyard
Bermuda
Depart 17:30:00Sat, Oct 31
Day at sea
Day at sea
Sat, Oct 31
Day at sea
Day at sea
Sun, Nov 1
Day at sea
Day at sea
Sun, Nov 1
Day at sea
Day at sea
Mon, Nov 2
Santo Domingo
Dominican Republic
Arrive 08:00:00Depart 18:00:00Mon, Nov 2
Santo Domingo
Dominican Republic
Arrive 08:00:00Depart 18:00:00Tue, Nov 3
Samana
Dominican Republic
Arrive 08:00:00Depart 18:00:00Tue, Nov 3
Samana
Dominican Republic
Arrive 08:00:00Depart 18:00:00Wed, Nov 4
San Juan
Puerto Rico
Arrive 07:00:00Wed, Nov 4
San Juan
Puerto Rico
Arrive 07:00:00
Ship Details
Crystal Symphony
Ocean Cruise
Experience luxury cruising with Crystal Cruises. This voyage offers real-time pricing and availability directly from the Crystal Cruises reservation system.
Voyage Information
- Duration: 6 nights
- Departure: Oct 29, 2026
- Return: Nov 4, 2026
- 5 ports of call
- From AUD 5,700 per person
- Status: Available
Suite Pricing & Availability
Real-time pricing and availability pulled directly from Crystal Cruises' reservation system. Prices shown are per person in AUD.
| Suite Category | Price | Available | Action |
|---|---|---|---|
PHVS - Penthouse Suite FIT Regular Fare Max capacity: 4 guests | AUD 47,400 Single: AUD 43,800 Double: AUD 23,700 Port charge: AUD 900 | 1 available | Book |
PJVS - Junior Penthouse Premium Suite FIT Regular Fare Max capacity: 4 guests | AUD 42,400 Single: AUD 39,200 Double: AUD 21,200 Port charge: AUD 900 | Sold out | Unavailable |
PJFW - Junior Penthouse Deluxe Suite FIT Regular Fare Max capacity: 4 guests | AUD 39,600 Single: AUD 36,600 Double: AUD 19,800 Port charge: AUD 900 | 2 available | Book |
SVR1 - Sapphire Premium Suite FIT Regular Fare Max capacity: 4 guests | AUD 21,600 Single: AUD 18,400 Double: AUD 10,800 Port charge: AUD 900 | 4 available | Book |
SVR2 - Sapphire Deluxe Suite FIT Regular Fare Max capacity: 4 guests | AUD 21,600 Single: AUD 18,400 Double: AUD 10,800 Port charge: AUD 900 | 12 available | Book |
SVR3 - Sapphire Suite FIT Regular Fare Max capacity: 4 guests | AUD 21,000 Single: AUD 18,000 Double: AUD 10,500 Port charge: AUD 900 | 15 available | Book |
SOW1 - Sapphire Ocean View Suite FIT Regular Fare Max capacity: 4 guests | AUD 20,400 Single: AUD 15,300 Double: AUD 10,200 Port charge: AUD 900 | 31 available | Book |
AVR2 - Aquamarine Deluxe Suite FIT Regular Fare Max capacity: 3 guests | AUD 17,200 Single: AUD 13,800 Double: AUD 8,600 Port charge: AUD 900 | Sold out | Unavailable |
AVR3 - Aquamarine Suite FIT Regular Fare Max capacity: 3 guests | AUD 16,000 Single: AUD 12,800 Double: AUD 8,000 Port charge: AUD 900 | Sold out | Unavailable |
GOWS - Single Ocean View FIT Regular Fare Max capacity: 1 guests | AUD 15,600 Single: AUD 7,800 Double: AUD 7,800 Port charge: AUD 900 | 1 available | Book |
GVR1 - Premium Veranda FIT Regular Fare Max capacity: 2 guests | AUD 13,800 Single: AUD 11,700 Double: AUD 6,900 Port charge: AUD 900 | 2 available | Book |
GVR2 - Deluxe Veranda FIT Regular Fare Max capacity: 2 guests | AUD 13,200 Single: AUD 11,200 Double: AUD 6,600 Port charge: AUD 900 | 1 available | Book |
GOW1 - Premium Ocean View FIT Regular Fare Max capacity: 3 guests | AUD 11,600 Single: AUD 8,700 Double: AUD 5,800 Port charge: AUD 900 | 5 available | Book |
GOW2 - Deluxe Ocean View FIT Regular Fare Max capacity: 2 guests | AUD 11,400 Single: AUD 8,600 Double: AUD 5,700 Port charge: AUD 900 | 12 available | Book |
Ready to sail?
Speak to a CruiseLiaise expert and secure your cabin.